Patch du 04/11/2026 (mise à jour mineure)
Patch du 04/11/2026 · comparé au patch du 30/10/2026
8 796 participations analysées sur la fenêtre du patch (mode Normal, tous rangs).
Les plus fortes hausses
Les plus fortes baisses
Tous les héros
Triés par évolution du taux de victoire. « — » signifie moins de 5 000 parties dans l'une des deux fenêtres, ou pas de patch précédent.
| Héros | Taux de victoire | Évolution | Parties |
|---|---|---|---|
| Drifter | 48,1 % | — | 343 * |
| Haze | 48,6 % | — | 317 * |
| Venator | 52,1 % | — | 307 * |
| Graves | 62,3 % | — | 305 * |
| Abrams | 52,8 % | — | 303 * |
| Bebop | 47,3 % | — | 300 * |
| Infernus | 52,0 % | — | 279 * |
| Rat King | 53,4 % | — | 279 * |
| Wraith | 50,7 % | — | 274 * |
| Mina | 39,1 % | — | 256 * |
| Billy | 53,8 % | — | 253 * |
| Vindicta | 47,4 % | — | 251 * |
| Lash | 48,0 % | — | 248 * |
| Victor | 48,4 % | — | 246 * |
| Shiv | 46,9 % | — | 243 * |
| Rem | 42,4 % | — | 224 * |
| Seven | 61,4 % | — | 223 * |
| Nurse Harrow | 54,6 % | — | 218 * |
| Silver | 48,4 % | — | 217 * |
| Holliday | 45,8 % | — | 216 * |
| Celeste | 45,5 % | — | 211 * |
| Deadman Danny | 52,5 % | — | 204 * |
| Paradox | 50,7 % | — | 201 * |
| Apollo | 51,5 % | — | 196 * |
| Ivy | 54,9 % | — | 195 * |
| Paige | 56,5 % | — | 191 * |
| Lady Geist | 62,1 % | — | 190 * |
| Yamato | 47,2 % | — | 178 * |
| Violet | 44,0 % | — | 166 * |
| Grey Talon | 45,8 % | — | 155 * |
| Warden | 49,0 % | — | 147 * |
| 39,9 % | — | 143 * | |
| Dynamo | 45,1 % | — | 142 * |
| Mo & Krill | 32,8 % | — | 137 * |
| Kelvin | 53,2 % | — | 126 * |
| McGinnis | 51,3 % | — | 119 * |
| The Doorman | 49,1 % | — | 114 * |
| Viscous | 42,9 % | — | 112 * |
| Vyper | 55,0 % | — | 111 * |
| Calico | 51,9 % | — | 104 * |
| Mirage | 43,9 % | — | 98 * |
| Baba | 61,5 % | — | 91 * |
| Solomon | 50,6 % | — | 85 * |
| Sinclair | 48,7 % | — | 78 * |
Méthode et limites
La fenêtre du patch va de sa publication à celle du patch suivant. Le taux de victoire est calculé sur les parties en mode Normal, tous rangs, dont le début tombe dans cette fenêtre.
Un héros n'apparaît dans les hausses et baisses que s'il a au moins 5 000 parties dans chacune des deux fenêtres comparées. Les écarts décrivent ce qui a été observé : ils ne prouvent pas qu'une modification précise du patch est la cause de la variation.
Données : deadlock-api.com. Site non affilié à Valve. Les notes officielles sont sur le forum Deadlock.
Voir aussi la tier list actuelle et le calendrier des patchs.