Halloween 2026 + Gameplay Update

Patch du 30/10/2026 · Patch majeur · comparé au patch du 15/10/2026

3 327 136 participations analysées sur la fenêtre du patch (mode Normal, tous rangs).

Les plus fortes hausses

Les plus fortes baisses

Tous les héros

Triés par évolution du taux de victoire. « — » signifie moins de 5 000 parties dans l'une des deux fenêtres, ou pas de patch précédent.

Héros Taux de victoire Évolution Parties
Deadman Danny 54,8 % +4,76 pts 91 126
Warden 50,6 % +3,44 pts 57 899
McGinnis 51,3 % +2,91 pts 37 348
Baba 55,1 % +1,70 pts 36 002
Abrams 53,3 % +1,55 pts 98 665
Viscous 47,2 % +1,55 pts 39 401
Billy 49,8 % +1,54 pts 96 852
Drifter 51,8 % +1,46 pts 122 222
Holliday 47,8 % +1,38 pts 59 757
Solomon 47,6 % +1,31 pts 40 348
Paradox 47,0 % +1,27 pts 74 332
Vindicta 50,0 % +1,25 pts 81 270
Paige 56,6 % +1,21 pts 77 993
Seven 55,4 % +1,06 pts 83 948
Grey Talon 47,8 % +1,02 pts 58 642
The Doorman 46,4 % +0,86 pts 42 507
Ivy 53,4 % +0,82 pts 56 617
Kelvin 54,8 % +0,71 pts 41 809
Lash 51,2 % +0,65 pts 88 821
Infernus 49,7 % +0,61 pts 106 064
Silver 46,5 % +0,57 pts 92 383
Sinclair 45,2 % +0,56 pts 27 446
Haze 53,6 % +0,56 pts 121 208
Rem 45,8 % +0,56 pts 84 115
Calico 48,5 % +0,46 pts 46 548
Lady Geist 51,8 % +0,41 pts 70 760
Bebop 48,5 % +0,12 pts 110 727
Vyper 46,2 % +0,08 pts 39 233
Pocket 44,6 % +0,08 pts 50 961
Shiv 45,0 % -0,08 pts 83 164
Mina 44,8 % -0,18 pts 98 904
Dynamo 51,5 % -0,26 pts 59 619
Graves 57,1 % -0,42 pts 112 776
Venator 46,7 % -0,44 pts 117 804
Apollo 48,8 % -0,45 pts 73 702
Yamato 47,0 % -0,46 pts 78 144
Victor 54,0 % -0,67 pts 92 499
Celeste 47,8 % -0,71 pts 87 164
Wraith 49,9 % -0,90 pts 95 432
Mirage 43,0 % -1,73 pts 40 826
Rat King 53,7 % -2,40 pts 129 841
Nurse Harrow 49,0 % -2,80 pts 93 258
Violet 46,7 % -4,65 pts 76 732
Mo & Krill 46,3 % -4,74 pts 52 267

Méthode et limites

La fenêtre du patch va de sa publication à celle du patch suivant. Le taux de victoire est calculé sur les parties en mode Normal, tous rangs, dont le début tombe dans cette fenêtre.

Un héros n'apparaît dans les hausses et baisses que s'il a au moins 5 000 parties dans chacune des deux fenêtres comparées. Les écarts décrivent ce qui a été observé : ils ne prouvent pas qu'une modification précise du patch est la cause de la variation.

Données : deadlock-api.com. Site non affilié à Valve. Les notes officielles sont sur le forum Deadlock.

Voir aussi la tier list actuelle et le calendrier des patchs.