Patch du 14/10/2026 (mise à jour mineure)
Patch du 14/10/2026 · comparé au patch du 05/10/2026
30 903 309 participations analysées sur la fenêtre du patch (mode Normal, tous rangs).
Les plus fortes hausses
Les plus fortes baisses
Tous les héros
Triés par évolution du taux de victoire. « — » signifie moins de 5 000 parties dans l'une des deux fenêtres, ou pas de patch précédent.
| Héros | Taux de victoire | Évolution | Parties |
|---|---|---|---|
| Deadman Danny | 50,0 % | +11,11 pts | 1 396 994 |
| Mo & Krill | 51,0 % | +2,28 pts | 511 194 |
| Billy | 48,2 % | +1,91 pts | 774 722 |
| Abrams | 51,8 % | +1,53 pts | 717 351 |
| Victor | 54,7 % | +1,47 pts | 800 881 |
| Shiv | 45,1 % | +1,10 pts | 642 986 |
| Warden | 47,2 % | +1,05 pts | 282 406 |
| Lady Geist | 51,4 % | +1,02 pts | 576 061 |
| McGinnis | 48,4 % | +0,87 pts | 298 987 |
| Solomon | 46,3 % | +0,78 pts | 565 435 |
| Graves | 57,6 % | +0,60 pts | 1 146 899 |
| Baba | 53,4 % | +0,56 pts | 427 478 |
| Bebop | 48,4 % | +0,48 pts | 908 982 |
| Silver | 45,9 % | +0,34 pts | 763 780 |
| Drifter | 50,4 % | +0,24 pts | 915 614 |
| Kelvin | 54,1 % | +0,17 pts | 329 733 |
| Mirage | 44,7 % | +0,16 pts | 270 078 |
| Apollo | 49,3 % | +0,15 pts | 722 523 |
| Yamato | 47,5 % | +0,10 pts | 688 707 |
| Infernus | 49,1 % | -0,08 pts | 909 475 |
| Viscous | 45,6 % | -0,11 pts | 310 556 |
| Sinclair | 44,7 % | -0,21 pts | 250 523 |
| Dynamo | 51,8 % | -0,23 pts | 531 788 |
| Rat King | 56,1 % | -0,25 pts | 1 505 204 |
| Calico | 48,0 % | -0,25 pts | 359 950 |
| 44,5 % | -0,26 pts | 424 357 | |
| Celeste | 48,5 % | -0,29 pts | 865 655 |
| Ivy | 52,6 % | -0,30 pts | 487 704 |
| Venator | 47,1 % | -0,36 pts | 1 023 573 |
| Wraith | 50,8 % | -0,48 pts | 878 271 |
| Grey Talon | 46,8 % | -0,70 pts | 408 751 |
| Paradox | 45,7 % | -0,78 pts | 613 520 |
| Lash | 50,5 % | -0,79 pts | 781 049 |
| Vyper | 46,1 % | -0,86 pts | 353 585 |
| Vindicta | 48,8 % | -1,16 pts | 783 701 |
| Seven | 54,3 % | -1,16 pts | 842 023 |
| The Doorman | 45,5 % | -1,17 pts | 384 855 |
| Mina | 45,0 % | -1,61 pts | 997 640 |
| Paige | 55,4 % | -1,62 pts | 747 938 |
| Haze | 53,0 % | -1,87 pts | 1 129 160 |
| Holliday | 46,5 % | -1,97 pts | 482 560 |
| Rem | 45,3 % | -2,05 pts | 809 053 |
| Violet | 51,3 % | — | 1 263 231 |
| Nurse Harrow | 51,8 % | — | 1 018 376 |
Méthode et limites
La fenêtre du patch va de sa publication à celle du patch suivant. Le taux de victoire est calculé sur les parties en mode Normal, tous rangs, dont le début tombe dans cette fenêtre.
Un héros n'apparaît dans les hausses et baisses que s'il a au moins 5 000 parties dans chacune des deux fenêtres comparées. Les écarts décrivent ce qui a été observé : ils ne prouvent pas qu'une modification précise du patch est la cause de la variation.
Données : deadlock-api.com. Site non affilié à Valve. Les notes officielles sont sur le forum Deadlock.
Voir aussi la tier list actuelle et le calendrier des patchs.