Patch du 22/05/2026

Patch du 22/05/2026 · Patch majeur · comparé au patch du 30/04/2026

22 727 478 participations analysées sur la fenêtre du patch (mode Normal, tous rangs).

Les plus fortes hausses

Les plus fortes baisses

Tous les héros

Triés par évolution du taux de victoire. « — » signifie moins de 5 000 parties dans l'une des deux fenêtres, ou pas de patch précédent.

Héros Taux de victoire Évolution Parties
Graves 56,4 % +4,44 pts 831 459
Rem 48,6 % +3,00 pts 816 877
Billy 51,1 % +2,93 pts 848 647
Venator 46,0 % +2,56 pts 854 747
Abrams 52,0 % +1,60 pts 684 716
Infernus 50,0 % +1,55 pts 831 076
Holliday 48,3 % +1,51 pts 487 701
Calico 51,2 % +1,28 pts 439 570
Paige 52,0 % +1,24 pts 572 040
Grey Talon 49,9 % +1,20 pts 530 260
Bebop 46,4 % +0,95 pts 780 020
Viscous 47,6 % +0,78 pts 399 920
Seven 56,6 % +0,56 pts 947 307
Shiv 47,0 % +0,18 pts 648 780
Yamato 50,6 % +0,06 pts 682 419
Lash 50,1 % -0,06 pts 734 958
Vindicta 48,3 % -0,09 pts 502 112
Mirage 47,7 % -0,11 pts 394 752
Ivy 52,4 % -0,14 pts 499 088
Wraith 48,4 % -0,15 pts 700 555
Victor 55,6 % -0,22 pts 733 876
Lady Geist 51,6 % -0,26 pts 591 251
Haze 52,5 % -0,49 pts 928 209
Drifter 50,3 % -0,50 pts 688 109
Mo & Krill 50,3 % -0,59 pts 448 008
McGinnis 53,7 % -0,75 pts 427 116
Paradox 46,9 % -1,25 pts 517 530
Pocket 47,3 % -1,32 pts 474 380
Celeste 47,0 % -1,36 pts 589 267
Kelvin 52,7 % -1,51 pts 315 145
Sinclair 44,3 % -1,55 pts 315 349
Silver 46,5 % -1,66 pts 633 714
Apollo 48,0 % -2,12 pts 422 042
The Doorman 50,5 % -2,15 pts 431 634
Vyper 46,5 % -2,17 pts 306 234
Warden 49,6 % -2,50 pts 488 423
Dynamo 51,3 % -2,85 pts 569 682
Mina 44,8 % -4,40 pts 660 505

Méthode et limites

La fenêtre du patch va de sa publication à celle du patch suivant. Le taux de victoire est calculé sur les parties en mode Normal, tous rangs, dont le début tombe dans cette fenêtre.

Un héros n'apparaît dans les hausses et baisses que s'il a au moins 5 000 parties dans chacune des deux fenêtres comparées. Les écarts décrivent ce qui a été observé : ils ne prouvent pas qu'une modification précise du patch est la cause de la variation.

Données : deadlock-api.com. Site non affilié à Valve. Les notes officielles sont sur le forum Deadlock.

Voir aussi la tier list actuelle et le calendrier des patchs.