Patch du 30/04/2026

Patch du 30/04/2026 · Patch majeur · comparé au patch du 10/04/2026

14 325 102 participations analysées sur la fenêtre du patch (mode Normal, tous rangs).

Les plus fortes hausses

Les plus fortes baisses

Tous les héros

Triés par évolution du taux de victoire. « — » signifie moins de 5 000 parties dans l'une des deux fenêtres, ou pas de patch précédent.

Héros Taux de victoire Évolution Parties
Victor 55,8 % +3,01 pts 482 606
McGinnis 54,4 % +3,01 pts 271 034
Yamato 50,5 % +2,08 pts 352 204
Celeste 48,3 % +1,91 pts 410 990
Graves 52,0 % +1,82 pts 447 443
Mo & Krill 50,9 % +1,76 pts 294 651
The Doorman 52,7 % +1,24 pts 369 523
Grey Talon 48,7 % +1,17 pts 274 623
Viscous 46,8 % +0,99 pts 220 749
Haze 53,0 % +0,97 pts 563 945
Lash 50,2 % +0,96 pts 487 358
Calico 49,9 % +0,87 pts 213 726
Paradox 48,1 % +0,86 pts 324 322
Kelvin 54,2 % +0,84 pts 272 750
Mina 49,2 % +0,82 pts 624 907
Holliday 46,8 % +0,61 pts 228 661
Pocket 48,7 % +0,61 pts 307 146
Seven 56,0 % +0,59 pts 541 745
Billy 48,2 % +0,44 pts 373 822
Lady Geist 51,9 % +0,43 pts 375 421
Warden 52,1 % +0,33 pts 405 124
Drifter 50,8 % +0,03 pts 484 929
Ivy 52,6 % +0,01 pts 321 381
Vindicta 48,4 % -0,05 pts 310 656
Abrams 50,4 % -0,11 pts 315 300
Shiv 46,8 % -0,27 pts 408 226
Bebop 45,5 % -0,27 pts 499 527
Sinclair 45,8 % -0,31 pts 225 310
Paige 50,8 % -0,38 pts 384 157
Silver 48,1 % -0,38 pts 439 718
Apollo 50,1 % -0,60 pts 394 017
Dynamo 54,1 % -0,95 pts 459 676
Mirage 47,8 % -1,15 pts 274 263
Rem 45,6 % -1,16 pts 440 049
Wraith 48,6 % -2,20 pts 409 850
Vyper 48,6 % -2,42 pts 212 837
Venator 43,4 % -3,53 pts 454 650
Infernus 48,4 % -6,45 pts 447 806

Méthode et limites

La fenêtre du patch va de sa publication à celle du patch suivant. Le taux de victoire est calculé sur les parties en mode Normal, tous rangs, dont le début tombe dans cette fenêtre.

Un héros n'apparaît dans les hausses et baisses que s'il a au moins 5 000 parties dans chacune des deux fenêtres comparées. Les écarts décrivent ce qui a été observé : ils ne prouvent pas qu'une modification précise du patch est la cause de la variation.

Données : deadlock-api.com. Site non affilié à Valve. Les notes officielles sont sur le forum Deadlock.

Voir aussi la tier list actuelle et le calendrier des patchs.