Patch du 10/04/2026

Patch du 10/04/2026 · comparé au patch du 25/03/2026

14 511 893 participations analysées sur la fenêtre du patch (mode Normal, tous rangs).

Les plus fortes hausses

Les plus fortes baisses

Tous les héros

Triés par évolution du taux de victoire. « — » signifie moins de 5 000 parties dans l'une des deux fenêtres, ou pas de patch précédent.

Héros Taux de victoire Évolution Parties
Victor 52,8 % +3,47 pts 301 781
Vyper 51,0 % +2,86 pts 276 829
Holliday 46,2 % +1,97 pts 254 263
McGinnis 51,4 % +1,88 pts 243 418
Mina 48,4 % +1,65 pts 569 969
Grey Talon 47,5 % +1,33 pts 232 177
Wraith 50,8 % +1,30 pts 416 194
The Doorman 51,4 % +1,26 pts 422 216
Infernus 54,9 % +1,22 pts 609 197
Rem 46,8 % +1,11 pts 651 908
Shiv 47,0 % +1,05 pts 371 365
Bebop 45,7 % +1,00 pts 493 595
Pocket 48,1 % +0,84 pts 259 942
Calico 49,0 % +0,75 pts 204 747
Vindicta 48,5 % +0,68 pts 350 772
Sinclair 46,1 % +0,66 pts 177 772
Paradox 47,3 % +0,64 pts 299 795
Ivy 52,6 % +0,61 pts 365 975
Silver 48,5 % +0,53 pts 395 321
Apollo 50,7 % +0,50 pts 404 445
Venator 47,0 % +0,27 pts 506 618
Drifter 50,8 % +0,19 pts 472 672
Celeste 46,4 % +0,09 pts 326 643
Lady Geist 51,4 % +0,01 pts 375 081
Seven 55,4 % -0,02 pts 524 140
Lash 49,2 % -0,20 pts 477 995
Yamato 48,4 % -0,27 pts 317 427
Viscous 45,8 % -0,31 pts 205 669
Abrams 50,5 % -0,35 pts 335 352
Paige 51,1 % -0,60 pts 495 411
Warden 51,8 % -0,78 pts 321 316
Billy 47,7 % -0,99 pts 356 064
Kelvin 53,4 % -1,12 pts 304 735
Mo & Krill 49,1 % -1,33 pts 280 702
Dynamo 55,1 % -1,43 pts 612 500
Mirage 48,9 % -1,87 pts 288 958
Graves 50,1 % -3,24 pts 499 803
Haze 52,0 % -4,81 pts 509 126

Méthode et limites

La fenêtre du patch va de sa publication à celle du patch suivant. Le taux de victoire est calculé sur les parties en mode Normal, tous rangs, dont le début tombe dans cette fenêtre.

Un héros n'apparaît dans les hausses et baisses que s'il a au moins 5 000 parties dans chacune des deux fenêtres comparées. Les écarts décrivent ce qui a été observé : ils ne prouvent pas qu'une modification précise du patch est la cause de la variation.

Données : deadlock-api.com. Site non affilié à Valve. Les notes officielles sont sur le forum Deadlock.

Voir aussi la tier list actuelle et le calendrier des patchs.