Patch du 06/03/2026

Patch du 06/03/2026 · Patch majeur · comparé au patch du 30/01/2026

13 825 371 participations analysées sur la fenêtre du patch (mode Normal, tous rangs).

Les plus fortes hausses

Les plus fortes baisses

Tous les héros

Triés par évolution du taux de victoire. « — » signifie moins de 5 000 parties dans l'une des deux fenêtres, ou pas de patch précédent.

Héros Taux de victoire Évolution Parties
Kelvin 52,4 % +5,80 pts 242 855
Lady Geist 53,0 % +4,33 pts 311 419
The Doorman 50,1 % +4,19 pts 530 591
McGinnis 53,2 % +3,52 pts 294 712
Infernus 51,0 % +2,80 pts 419 067
Ivy 54,2 % +2,62 pts 430 131
Dynamo 53,5 % +2,45 pts 379 721
Wraith 51,8 % +2,40 pts 512 663
Vindicta 49,2 % +2,32 pts 342 243
Victor 57,4 % +2,28 pts 383 417
Viscous 50,9 % +2,22 pts 342 210
Calico 52,6 % +2,16 pts 394 772
Paradox 47,3 % +1,77 pts 332 988
Haze 55,8 % +1,65 pts 529 775
Apollo 50,4 % +1,40 pts 402 427
Yamato 49,1 % +0,45 pts 299 782
Pocket 49,0 % +0,44 pts 265 198
Paige 53,0 % +0,40 pts 452 598
Shiv 44,1 % +0,37 pts 249 750
Seven 56,3 % +0,25 pts 429 474
Venator 47,5 % -0,18 pts 504 169
Warden 51,0 % -0,47 pts 246 986
Vyper 47,5 % -0,49 pts 163 249
Billy 47,4 % -0,65 pts 324 383
Holliday 44,3 % -0,80 pts 180 432
Mina 44,9 % -1,13 pts 416 626
Mo & Krill 51,4 % -1,31 pts 398 517
Sinclair 45,7 % -1,39 pts 157 948
Grey Talon 48,0 % -1,50 pts 176 301
Celeste 46,4 % -2,28 pts 353 922
Graves 50,6 % -2,54 pts 506 700
Lash 49,2 % -2,74 pts 437 010
Silver 46,4 % -2,94 pts 350 294
Drifter 49,6 % -3,02 pts 459 227
Rem 46,3 % -3,54 pts 700 318
Abrams 48,6 % -3,95 pts 283 392
Bebop 45,2 % -4,61 pts 385 943
Mirage 42,5 % -5,09 pts 234 161

Méthode et limites

La fenêtre du patch va de sa publication à celle du patch suivant. Le taux de victoire est calculé sur les parties en mode Normal, tous rangs, dont le début tombe dans cette fenêtre.

Un héros n'apparaît dans les hausses et baisses que s'il a au moins 5 000 parties dans chacune des deux fenêtres comparées. Les écarts décrivent ce qui a été observé : ils ne prouvent pas qu'une modification précise du patch est la cause de la variation.

Données : deadlock-api.com. Site non affilié à Valve. Les notes officielles sont sur le forum Deadlock.

Voir aussi la tier list actuelle et le calendrier des patchs.