Patch du 30/01/2026

Patch du 30/01/2026 · comparé au patch du 29/12/2025

29 835 199 participations analysées sur la fenêtre du patch (mode Normal, tous rangs).

Les plus fortes hausses

Les plus fortes baisses

Tous les héros

Triés par évolution du taux de victoire. « — » signifie moins de 5 000 parties dans l'une des deux fenêtres, ou pas de patch précédent.

Héros Taux de victoire Évolution Parties
Rem 49,8 % +2,83 pts 1 900 410
Grey Talon 49,5 % +2,37 pts 432 312
Mirage 47,6 % +2,21 pts 360 483
Seven 56,1 % +1,99 pts 959 954
Yamato 48,7 % +1,81 pts 601 694
Mo & Krill 52,7 % +1,73 pts 650 925
Lady Geist 48,6 % +1,47 pts 550 936
Bebop 49,9 % +1,40 pts 1 025 867
Sinclair 47,1 % +1,27 pts 386 716
Drifter 52,6 % +1,18 pts 1 001 619
Pocket 48,6 % +0,80 pts 497 535
Vindicta 46,9 % +0,73 pts 573 521
Haze 54,2 % +0,41 pts 1 203 824
Kelvin 46,6 % +0,26 pts 306 042
Abrams 52,5 % +0,06 pts 862 084
Wraith 49,4 % -0,03 pts 535 694
Dynamo 51,1 % -0,09 pts 769 166
Warden 51,4 % -0,14 pts 589 033
Infernus 48,2 % -0,24 pts 695 006
McGinnis 49,7 % -0,25 pts 498 843
Billy 48,0 % -0,41 pts 824 026
Calico 50,5 % -0,54 pts 477 514
Vyper 47,9 % -0,57 pts 387 712
Ivy 51,6 % -0,76 pts 560 408
Lash 51,9 % -0,82 pts 983 853
Holliday 45,1 % -0,84 pts 469 172
Victor 55,1 % -1,46 pts 658 079
Paradox 45,5 % -1,57 pts 479 910
Paige 52,6 % -1,73 pts 1 051 362
Mina 46,1 % -1,75 pts 1 014 726
The Doorman 46,0 % -1,82 pts 627 206
Viscous 48,7 % -2,43 pts 487 526
Shiv 43,8 % -2,70 pts 478 310
Graves 53,2 % — 1 723 888
Silver 49,3 % — 1 524 387
Venator 47,6 % — 1 400 899
Celeste 48,6 % — 1 165 971
Apollo 49,0 % — 1 118 586

Méthode et limites

La fenêtre du patch va de sa publication à celle du patch suivant. Le taux de victoire est calculé sur les parties en mode Normal, tous rangs, dont le début tombe dans cette fenêtre.

Un héros n'apparaît dans les hausses et baisses que s'il a au moins 5 000 parties dans chacune des deux fenêtres comparées. Les écarts décrivent ce qui a été observé : ils ne prouvent pas qu'une modification précise du patch est la cause de la variation.

Données : deadlock-api.com. Site non affilié à Valve. Les notes officielles sont sur le forum Deadlock.

Voir aussi la tier list actuelle et le calendrier des patchs.