Patch du 16/09/2026

Patch du 16/09/2026 · comparé au patch du 22/08/2026

7 821 597 participations analysées sur la fenêtre du patch (mode Normal, tous rangs).

Les plus fortes hausses

Les plus fortes baisses

Tous les héros

Triés par évolution du taux de victoire. « — » signifie moins de 5 000 parties dans l'une des deux fenêtres, ou pas de patch précédent.

Héros Taux de victoire Évolution Parties
Lady Geist 52,6 % +2,72 pts 208 249
Silver 47,1 % +2,44 pts 212 142
Haze 53,2 % +2,34 pts 354 553
Yamato 50,0 % +1,66 pts 189 845
Paige 55,8 % +1,61 pts 255 543
Abrams 52,2 % +1,51 pts 214 075
Billy 49,0 % +1,12 pts 225 015
Venator 46,0 % +0,92 pts 301 681
Mo & Krill 53,3 % +0,74 pts 211 658
Calico 51,7 % +0,73 pts 173 829
Dynamo 52,5 % +0,64 pts 204 409
Mina 45,7 % +0,56 pts 256 897
Pocket 46,2 % +0,41 pts 161 633
Drifter 51,0 % +0,40 pts 298 692
Apollo 50,8 % +0,35 pts 177 002
Holliday 47,5 % +0,34 pts 148 685
Mirage 44,2 % +0,28 pts 104 294
Seven 55,0 % +0,24 pts 228 269
Kelvin 54,1 % +0,12 pts 126 567
Graves 56,9 % +0,11 pts 269 760
Grey Talon 47,8 % +0,07 pts 110 056
Victor 56,4 % -0,03 pts 214 391
Infernus 49,2 % -0,15 pts 296 643
Bebop 46,8 % -0,21 pts 310 703
Rem 47,5 % -0,23 pts 257 708
The Doorman 45,9 % -0,35 pts 124 268
Vindicta 50,4 % -0,65 pts 203 319
McGinnis 49,1 % -0,77 pts 106 416
Paradox 46,0 % -0,85 pts 214 375
Lash 51,0 % -0,87 pts 302 281
Sinclair 43,9 % -1,15 pts 119 181
Ivy 52,6 % -1,31 pts 185 609
Shiv 46,0 % -1,39 pts 270 181
Vyper 48,7 % -1,83 pts 122 987
Wraith 48,8 % -2,03 pts 214 709
Celeste 49,6 % -2,37 pts 190 059
Viscous 46,0 % -2,48 pts 129 064
Warden 48,5 % -4,59 pts 126 849

Méthode et limites

La fenêtre du patch va de sa publication à celle du patch suivant. Le taux de victoire est calculé sur les parties en mode Normal, tous rangs, dont le début tombe dans cette fenêtre.

Un héros n'apparaît dans les hausses et baisses que s'il a au moins 5 000 parties dans chacune des deux fenêtres comparées. Les écarts décrivent ce qui a été observé : ils ne prouvent pas qu'une modification précise du patch est la cause de la variation.

Données : deadlock-api.com. Site non affilié à Valve. Les notes officielles sont sur le forum Deadlock.

Voir aussi la tier list actuelle et le calendrier des patchs.