Patch du 16/12/2025
Patch du 16/12/2025 · comparé au patch du 21/11/2025
3 001 524 participations analysées sur la fenêtre du patch (mode Normal, tous rangs).
Les plus fortes hausses
Les plus fortes baisses
Tous les héros
Triés par évolution du taux de victoire. « — » signifie moins de 5 000 parties dans l'une des deux fenêtres, ou pas de patch précédent.
| Héros | Taux de victoire | Évolution | Parties |
|---|---|---|---|
| Paige | 56,4 % | +3,53 pts | 116 149 |
| Haze | 54,3 % | +2,70 pts | 172 956 |
| Victor | 57,2 % | +2,19 pts | 88 705 |
| McGinnis | 55,4 % | +2,10 pts | 99 183 |
| Infernus | 49,1 % | +1,54 pts | 122 695 |
| Mina | 47,8 % | +1,42 pts | 131 409 |
| Ivy | 51,7 % | +1,10 pts | 74 562 |
| Paradox | 46,4 % | +1,06 pts | 72 614 |
| Lash | 53,2 % | +0,95 pts | 125 823 |
| The Doorman | 48,3 % | +0,82 pts | 86 936 |
| Warden | 52,2 % | +0,77 pts | 88 990 |
| Abrams | 52,3 % | +0,76 pts | 101 237 |
| Vindicta | 47,2 % | +0,47 pts | 95 984 |
| 47,4 % | +0,11 pts | 84 040 | |
| Bebop | 44,7 % | +0,09 pts | 119 029 |
| Viscous | 47,2 % | -0,04 pts | 71 969 |
| Shiv | 46,2 % | -0,04 pts | 99 005 |
| Calico | 50,7 % | -0,09 pts | 84 368 |
| Yamato | 45,0 % | -0,17 pts | 72 191 |
| Seven | 54,9 % | -0,27 pts | 97 671 |
| Mo & Krill | 49,8 % | -0,28 pts | 76 030 |
| Mirage | 47,3 % | -0,36 pts | 82 393 |
| Holliday | 44,3 % | -0,80 pts | 68 417 |
| Kelvin | 47,2 % | -0,95 pts | 60 001 |
| Billy | 50,6 % | -1,09 pts | 107 902 |
| Lady Geist | 47,7 % | -1,21 pts | 85 718 |
| Grey Talon | 44,5 % | -1,29 pts | 66 036 |
| Vyper | 47,9 % | -1,53 pts | 70 265 |
| Drifter | 51,5 % | -1,93 pts | 102 295 |
| Dynamo | 53,0 % | -2,05 pts | 116 554 |
| Sinclair | 44,7 % | -2,75 pts | 58 215 |
| Wraith | 49,8 % | -3,40 pts | 102 182 |
Méthode et limites
La fenêtre du patch va de sa publication à celle du patch suivant. Le taux de victoire est calculé sur les parties en mode Normal, tous rangs, dont le début tombe dans cette fenêtre.
Un héros n'apparaît dans les hausses et baisses que s'il a au moins 5 000 parties dans chacune des deux fenêtres comparées. Les écarts décrivent ce qui a été observé : ils ne prouvent pas qu'une modification précise du patch est la cause de la variation.
Données : deadlock-api.com. Site non affilié à Valve. Les notes officielles sont sur le forum Deadlock.
Voir aussi la tier list actuelle et le calendrier des patchs.