PreNutPerplexity

Mis à jour : 31/10/2026 07:25

Vue d'ensemble (20 derniers matchs)

Taux de victoire : 70,0 % · KDA : 3,22

Historique

Silver niv. 31 4/3/8 (4,00) 10 min Street Brawl 26/10/2026 Victoire
Rat King niv. 31 7/3/8 (5,00) 14 min Street Brawl 26/10/2026 Victoire
Paige niv. 35 2/2/9 (5,50) 13 min Street Brawl 24/10/2026 Victoire
Nurse Harrow niv. 35 3/6/10 (2,17) 15 min Street Brawl 22/10/2026 Défaite
Rat King niv. 31 3/2/17 (10,00) 12 min Street Brawl 20/10/2026 Victoire
Yamato niv. 35 5/5/14 (3,80) 14 min Street Brawl 20/10/2026 Victoire
Baba niv. 35 1/5/9 (2,00) 15 min Street Brawl 20/10/2026 Victoire
Yamato niv. 31 13/2/6 (9,50) 12 min Street Brawl 19/10/2026 Victoire
Baba niv. 26 0/4/1 (0,25) 7 min Street Brawl 19/10/2026 Défaite
Baba niv. 35 11/5/8 (3,80) 17 min Street Brawl 19/10/2026 Victoire
Baba niv. 35 5/9/15 (2,22) 17 min Street Brawl 16/10/2026 Victoire
Rat King niv. 26 0/3/11 (3,67) 9 min Street Brawl 14/10/2026 Victoire
Yamato niv. 35 3/6/5 (1,33) 14 min Street Brawl 14/10/2026 Défaite
Rat King niv. 35 2/5/10 (2,40) 15 min Street Brawl 14/10/2026 Défaite
Deadman Danny niv. 35 7/7/7 (2,00) 17 min Street Brawl 13/10/2026 Défaite
Mo & Krill niv. 31 2/2/9 (5,50) 9 min Street Brawl 13/10/2026 Victoire
Mo & Krill niv. 35 3/4/12 (3,75) 16 min Street Brawl 13/10/2026 Victoire
Rat King niv. 26 4/3/9 (4,33) 9 min Street Brawl 13/10/2026 Victoire
Solomon niv. 26 3/2/13 (8,00) 9 min Street Brawl 13/10/2026 Victoire
Solomon niv. 26 0/4/5 (1,25) 15 min Street Brawl 13/10/2026 Défaite